La Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2016 arroja sus primeros datos: las mujeres se sienten cada vez más inseguras en la ciudad y, en general crece la insatisfacción hacia la seguridad pública que reciben los tapatíos.
Por Melisa Rodríguez
Como habitantes de una metrópoli, día a día nos enfrentamos con situaciones que pueden resultar una amenaza a nuestra seguridad, calidad de vida y desarrollo integral. El tema de seguridad forma parte de la agenda diaria de nuestros gobernantes y, si bien se intenta llegar a medidas que atiendan este problema, la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos no siempre resulta lo que la iniciativa plantea como meta.
Tal es el caso de los resultados sobre seguridad arrojados por la Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2016, realizada por Jalisco Cómo Vamos. Según los resultados recabados, un 63,5% de las mujeres encuestadas y un 56,4% de los hombres encuestados, opinan que la ciudad en la que viven es total o muy insegura. Este dato es el más alto registrado en los últimos cinco años y representa a más de la mitad de la muestra encuestada. Por otro lado, solo el 35,1% de las mujeres y el 42,6% de los hombres encuestados creen que la ciudad es algo o muy segura.
Este dato sobre percepción de seguridad se relaciona directamente con el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos respecto a la seguridad pública que se les brinda, ya que el 57,4% de mujeres y el 56,6% de los hombres encuestados muestran algún grado de insatisfacción con la seguridad brindada; mientras sólo el 26,4% de mujeres y 26,9% de hombres se muestran cierto grado de satisfacción.
El tema de seguridad no solo compete asuntos de violencia y delitos, si no también asuntos relacionados con desigualdad de oportunidades o discriminación por género. Respecto a la desigualdad en la ciudad, el 58,2% de las mujeres y 55,7% de los hombres encuestados opinan que viven en una ciudad con desigualdad alta o muy alta, mientras que solo el 15,7% de las mujeres y el 15,6% de los hombres encuestados mantienen una opinión positiva. Nuevamente, se observa que más de la mitad de la muestra encuestada tiene una opinión negativa y que la percepción de desigualdad alcanza el nivel más alto registrado desde 2011.
Por último, el 30,1% de mujeres y el 25,8% de los hombres encuestados, admiten haber presenciado alguna situación en la que una persona haya sido discriminada por su género; mientras que solo el 10,5% de mujeres y el 6,6% de hombres recibieron algún tipo de discriminación o maltrato por su género. En ambos casos, se observa una mayor cantidad de mujeres que de hombres, víctimas de algún tipo de discriminación por género.
Los datos arrojados por la encuesta, nos plantean una pregunta importante: si bien, se plantean iniciativas para atender el problema de inseguridad y desigualdad de oportunidades en nuestra ciudad, ¿por qué los ciudadanos continúan teniendo una percepción negativa sobre su seguridad y sienten que viven en una ciudad cada vez más insegura? ¿Existen factores, no considerados por las iniciativas gubernamentales, que amenazan nuestra seguridad y calidad de vida?
Anexo
Los resultados que ahora presentamos surgen de 2,400 cuestionarios aplicados a ciudadanos de El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara durante noviembre y diciembre de 2016. Espera pronto más información sobre nuestra última encuesta de percepción.
¿Considera usted que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro? | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | ||||||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
Muy seguro | 5.8 | 6.8 | 13.2 | 14.4 | 6.8 | 7.1 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | 9.5 |
Algo seguro | 47.1 | 48.0 | 40.5 | 48.7 | 42.7 | 47.2 | 46.5 | 50.8 | 28.9 | 33.1 |
Algo inseguro | 35.2 | 33.2 | 26.2 | 22.4 | 37.3 | 33.0 | 35.5 | 31.4 | 36.3 | 32.5 |
Muy inseguro | 11.6 | 11.4 | 18.7 | 13.3 | 12.6 | 12.3 | 8.7 | 8.8 | 27.3 | 23.9 |
Ni seguro ni inseguro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
No sabe / No contestó | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Total muy + algo inseguro | 46.8 | 44.5 | 45.0 | 35.7 | 49.9 | 45.2 | 44.2 | 40.2 | 63.5 | 56.4 |
¿Considera usted que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
Muy seguro | 6.2 | 9.5 |
Algo seguro | 28.9 | 33.1 |
Algo inseguro | 36.3 | 32.5 |
Muy inseguro | 27.3 | 23.9 |
Ni seguro ni inseguro | 1.4 | 1.0 |
No sabe / No contestó | 0.0 | 0.0 |
Total muy + algo inseguro | 63.5 | 56.4 |
¿Fue usted víctima de algún delito en los últimos doce meses? | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | ||||||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
% Sí | 19.7 | 24.1 | 21.9 | 24.9 | 23.6 | 21.2 | 11.2 | 10.9 | 17.7 | 19.1 |
¿Fue usted víctima de algún delito en los últimos doce meses? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
% Sí | 17.7 | 19.1 |
¿Cuál es su nivel de satisfacción con la seguridad pública que le brindan? | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | ||||||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
1 (Totalmente insatisfecho) | 9.7 | 7.2 | 13.6 | 12.0 | 6.0 | 6.4 | 13.7 | 12.5 | 27.9 | 27.4 |
2 | 8.2 | 8.9 | 15.6 | 15.3 | 9.9 | 9.3 | 12.0 | 12.2 | 13.9 | 13.4 |
3 | 15.8 | 14.8 | 18.4 | 17.2 | 16.3 | 14.9 | 15.7 | 17.5 | 15.6 | 15.9 |
4 | 21.4 | 22.2 | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 18.3 | 25.7 | 23.1 | 16.2 | 16.5 |
5 | 24.6 | 29.5 | 16.1 | 15.6 | 25.4 | 25.7 | 20.8 | 21.9 | 15.4 | 14.9 |
6 | 15.3 | 12.9 | 15.1 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 9.3 | 9.4 | 7.5 | 7.6 |
7 (Totalmente satisfecho) | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 4.4 |
No sabe / No contestó | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Total satisfecho (5+6+7) | 44.4 | 46.6 | 35.3 | 38.7 | 49.0 | 51.0 | 32.4 | 34.6 | 26.4 | 26.9 |
Total insatisfecho (1+2+3) | 33.8 | 31.0 | 47.6 | 44.5 | 32.2 | 30.5 | 41.4 | 42.2 | 57.4 | 56.6 |
¿Cuál es su nivel de satisfacción con la seguridad pública que le brindan? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
1 (Totalmente insatisfecho) | 27.9 | 27.4 |
2 | 13.9 | 13.4 |
3 | 15.6 | 15.9 |
4 | 16.2 | 16.5 |
5 | 15.4 | 14.9 |
6 | 7.5 | 7.6 |
7 (Totalmente satisfecho) | 3.5 | 4.4 |
No sabe / No contestó | 0.0 | 0.0 |
Total satisfecho (5+6+7) | 26.4 | 26.9 |
Total insatisfecho (1+2+3) | 57.4 | 56.6 |
¿Cómo describiría la desigualdad que se vive hoy en día en esta ciudad? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
Muy alta | 28.2 | 25.7 |
Alta | 30.0 | 30.0 |
Media | 26.2 | 28.7 |
Baja | 12.3 | 12.3 |
Muy baja | 3.4 | 3.3 |
% Alta o muy alta | 58.2 | 55.7 |
¿Ha presenciado situaciones en las que alguna persona haya sido discriminada, tratada mal o injustamente por su género? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
% Sí | 30.1 | 25.8 |
En los últimos 12 meses, ¿ha sido discriminada(o) o maltratada(o) usted por su género? | ||
2016 | ||
Mujeres | Hombres | |
% Sí | 10.5 | 6.6 |
Deja una respuesta