Catálogo de preguntas utilizadas en todas las encuestas de percepción:
Catálogo de preguntas utilizadas en todas las encuestas de percepción:
Publicaciones de los resultados de las encuestas de percepción y sus notas metodológicas
Al hacer click en el tipo de formato, se descargará el archivo a tu computadora.
Los archivos de CSV se puede abrir con cualquier aplicación de hojas de cálculo (como Microsoft Excel o LibreOffice).
Los archivos de SAV son compatibles con el software SPSS o PSPP.
Archivo |
Descripción |
Año(s) |
Formato |
Cuestionario de la Octava Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2022 | Cuestionario de la Encuesta | 2022 | |
Libro de Códigos Octava Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2022 | Libro de Códigos de las preguntas de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2022 | 2022 | xlsx |
Base de datos de la Octava Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2022 | Resultados de la Encuesta de Percepción sobre Calidad de Vida 2022 aplicada en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y los encuestadores. | 2022 | xlsx, sav |
Cuestionario dirigido a Jueces del Estudio Comparado sobre el Informe Policial Homologado en el Estado de Jalisco | Muestra de cuestionario dirigido a Jueces | 2020 | |
Cuestionario dirigido a Policías del Municipio de Guadalajara para el estudio del Estudio Comparado sobre el Informe Policial Homologado en el Estado de Jalisco | Muestra de cuestionario dirigido a policías | 2020 | |
Cuestionario sobre percepción y corrupción de procesos para el Estudio Comparado sobre el Informe Policial Homologado en el Estado de Jalisco | Muestra de cuestionario de percepción y corrupción de procesos | 2020 | |
Cuestionario dirigido a instituciones del Sistema Anticorrupción para el Estudio Comparado sobre el Informe Policial Homologado en el Estado de Jalisco | Muestra de cuestionario a instituciones | 2020 | |
Cuestionario de la Encuesta Sobre Percepción y Condiciones de Jóvenes en el Área Metropolitana de Guadalajara | Cuestionario para los estudios de Bienestar de Jóvenes en el AMG | 2021 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción sobre Calidad de Vida de Jóvenes 2021 | Resultados de la Encuesta de Percepción sobre Calidad de Vida de Jóvenes de 2021 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y los encuestadores. | 2021 | CSV |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2020 | Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2020 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y los encuestadores. | 2020 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2020 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2020 de Jalisco Cómo Vamos | 2020 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018 | Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2018 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y los encuestadores. | 2018 | SAV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2018 de Jalisco Cómo Vamos | 2018 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2016 | Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2016 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y los encuestadores. | 2016 | CSV |
Diccionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2016 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos AMG de 2016 y el significado de sus etiquetas de valor | 2016 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2016 | Cuestionario para la Quinta Encuesta de Percepción Ciudadana de 2016 de Jalisco Cómo Vamos | 2016 | |
Base Comparativa Anual 2011-2014 | Conjunto de datos de los resultados de las preguntas comparativas de las Encuestas de Percepción de Jalisco Cómo Vamos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. | 2011-2014 | CSV |
Diccionario de Base Comparativa 2011-2014 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos comparativo anual del AMG de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y el significado de sus etiquetas de valor | 2011-2014 | CSV |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2014 | Resultados de la Encuesta de 2014 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Este conjunto de datos ha sido editado para quitar información personal de identificación de los encuestados y encuestadores. | 2014 | CSV |
Diccionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2014 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos AMG de 2014 y el significado de sus etiquetas de valor | 2014 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2014 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2014 de Jalisco Cómo Vamos | 2014 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2013 | Resultados de la Encuesta de 2013 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. | 2013 | CSV |
Diccionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2013 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos AMG de 2013 y el significado de sus etiquetas de valor | 2013 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2013 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2013 de Jalisco Cómo Vamos | 2013 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciuadana Estatal 2013 | Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana aplicada en 66 municipios de Jalisco en el año 2013. | 2013 | CSV |
Diccionario de la base de datos de la Encuesta de Percepción Ciuadana Estatal 2013 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos Estatal de 2013 y el significado de sus etiquetas de valor | 2013 | CSV |
Ponderaciones de Base de la Encuesta de Percepción Ciudadana Estatal 2013 | Tabla de valores usados para ponderar el conjunto de datos ESTATAL del año 2013. Las ponderaciones son por municipio. Hay 66 municipios representados en el conjunto estatal de ese año. | 2013 | CSV |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2012 | Resultados de la Encuesta de 2012 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. | 2012 | CSV |
Diccionario de base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2012 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos AMG de 2012 y el significado de sus etiquetas de valor | 2012 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2012 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2012 de Jalisco Cómo Vamos | 2012 | |
Base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2011 | Resultados de la Encuesta de 2011 aplicada en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. | 2011 | CSV |
Diccionario de base de datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2011 | Archivo que contiene descripciones de cada variable en el conjunto de datos AMG de 2011 y el significado de sus etiquetas de valor | 2011 | CSV |
Cuestionario de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2011 | Cuestionario para la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2011 de Jalisco Cómo Vamos | 2011 | |
Tabla de Ponderaciones | Tabla de valores usados para ponderar el conjunto de datos cada año. Las ponderaciones son por municipio y son creados usando la población relativa de cada uno en el Área Metropolitana de Guadalajara. | 2011-2016 | CSV |
Método para calcular el nivel socioeconómico | Documento que muestra el método de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C. (AMAI) que utiliza Jalisco Cómo Vamos para calcular el nivel socioeconómico de los encuestados | 2011-2016 |
Todos estos conjuntos de datos también están disponibles en la Plataforma Cívica de Datos Abiertos de México: http://datamx.io/dataset/jalisco-como-vamos
Guadalupe Zuno 2118 (entre Marsella y Gral. San Martín), Col. Lafayette, 44420 Guadalajara, Jalisco